Основная Информация.
Применение
Металл
Использование процесса
Металлорежущий Станок с ЧПУ , Кузнечно Прессовый Станок с ЧПУ
Метод движения
Линейное Регулирование
Метод управления
Регулирование по Замкнутому Циклу
Цифровое управление
CNC / MNC
Точность обработки
0,05 ~ 0,06 (мм)
Классификация Производительность
Механические Станки с ЧПУ Высокого Класса
Сертификация
CE, ISO 9001
Состояние
Новый
подача шпинделя
10000/8000rpm
конусное отверстие шпинделя
прямой привод
скорость подачи при резке
10000 мм/мин
размер рабочего стола
1200*600 мм
Транспортная Упаковка
железный деревянный кронштейн, деревянный ящик
Торговая Марка
брюки
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8457101000
Описание Товара
Характеристики:
Основные характеристики:








1.Эта модель подходит для производства коммуникационных электронных, автомобильных и локомотивных деталей, а также автоматизированной обработки деталей. |
2.Combined при анализе FEM основные компоненты основания, колонны и седла все они обладают уникальной высокожесткой структурой, которая делает структуру внутренней силы всей машины более оптимизированной и обеспечивает жесткость и стабильность термических колебаний всей машины. |
3.конструкция направляющей качения с линейной точностью по трем осям, быстрое ускорение и замедление, эффективное повышение эффективности обработки и точности обработки станка даже при большой нагрузке также является превосходной. |
4.Передняя часть шпинделя оснащена циркулярной струей воды, которая обеспечивает эффективное охлаждение режущего инструмента, а внутренняя шторка безопасности с отрицательным давлением продлевает срок службы и обеспечивает надежное использование шпинделя для длительной и высокоскоростной работы. |
5. Устойчивая база и стойка с легкими компонентами осей движения обеспечивают устойчивость машины при движении с высоким ускорением и замедлением. |
Основные характеристики:
Описание / Модель машины | Единицы измерения | DV-1266 |
Маршрут | ||
Ход оси X. | мм | 1200 |
Перемещение по оси Y | мм | 620 |
Перемещение оси Z | мм | 600 |
Расстояние от наконечника шпинделя до поверхности стола | мм | 125-725 |
Верстак | ||
Размер рабочего стола (X*Y) | мм | 1300*600 |
Размер T-образного паза стола (ширина * количество слотов * интервал) | мм | 18*5*100 |
Макс. Допустимая нагрузка на рабочий стол | КГ | 1000 |
Шпиндель | ||
Мотор шпинделя (непрерывный/30 минут) | квт | 11/15 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10-10,000 |
Внутреннее конусное отверстие шпинделя | BT40 | |
Три оси | ||
Двигатели осей X/Y/Z1/Z2 | квт | 3/3/3 |
Скорость подачи | ||
Высокая скорость подачи (X/Y/Z) | мм/мин | 36000/36000/36000 |
Самая высокая скорость подачи | мм/мин | 1-10,000 |
Система замены инструмента (дополнительно) | ||
Емкость магазина инструментов (стандартная/дополнительная) | set (установить) | 24/30 |
Форма магазина инструментов | Тип диска ножа | |
Болты крепления соединительных тяг | MAS-P40-1(45°) | |
Максимальный диаметр инструмента для соседних инструментов | Ø80 | |
Макс. Диаметр инструмента для пустого соседнего инструмента | Ø150 | |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
Максимальная масса инструмента | кг | 8 |
Точность машины | ||
Точность позиционирования лазера по трем осям (метод фактического измерения JIS6338) | ||
Точность позиционирования (полный ход) | мм | ±0.005 |
Точность повторного позиционирования (полный ход) | мм | ±0.003 |
Системы | ||
Контроллер | FANUC 0I-MF | |
Система давления масла | ||
Емкость резервуара для воды | литр | 270 (задний ряд) |
Требования к пневматическому давлению | кг/см2 | 6 |
Электричество | ||
Характеристики электропитания | AC380±10%,3 фазы, 60 Гц/50 Гц | |
Потребности в электроэнергии | КВА | 30 |
Другое | ||
Площадь пола (л*Вт) | мм | 3250*3150 (задний ряд) |
Высота машины (максимальная) | мм | 2865 |
Масса машины | T | 6.6 |








