Основная Информация.
Описание Товара
| Модель № | Тормозные колодки 29087 | Цены | USD 1-50/набора |
| Срок службы | 30000-60000 км | Сертификация | ISO9001/сертификацию TS16949 |
| Материал | Semi-металл | Приложение | Benz |
| Рынок | OEM и после продажи | Качество | Стандартное качество |
| Порт | Похожие отели | MOQ | 100 -200 устанавливает |
Согласно спецификации
2.Matrial: Semi-металл
3.Professional Perfomance Авто поставщик запасных частей
| Башмак | Материал | Semi-металлических и металлических , керамические , ДЛЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ |
|
Коэффициент трения | 0.38-0.45 | |
|
Сопротивление температуры | Semi-Металл ≥400 ºC; керамики ≥600 ºC | |
|
Содержание металла | Semi-Металл ≥60%; менее металла: 30%-35%; керамики: нет | |
|
Задняя пластина толщиной | 5.5Mm/6мм | |
|
Цвет и пакет | Индивидуальные или стандартный | |
|
Тормозные колодки класса | EF/FF | |
|
Гарантия | ≥60000км, керамические типа ≥80000км | |
| Специальный рецепт | Смолу, утюг порошок, Бария сульфат, стальная стружка, магния и т.д. | |
| Поверхность | Покраска,порошок покрытие,краски с электронным управлением и т.д. | |
| Пакет | Термоусадочную пленку + торговой марки в салоне + + картонная коробка для транспортировки поддонов | |
| Дополнительно: в соответствии с клиентам требуется марки краски | ||
| Загрузка порта | Порт Циндао | |
| Похожие отели | 1.выборочной проверки; (пример бесплатно) | |
| 2.Перед началом производства, пресс-формы и проверка модели | ||
| 3.техников убедитесь во время производства; | ||
| 4.всего набора проверьте;Проверка упаковки; поддон проверки перед поставкой |
