- Обзор
- Основная продукция
- описание продукта
- Подробные фотографии
- Оценка заказчиком
- Упаковка и доставка
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
AMY
напряжение
60V
Мощность
3,5 квт
Сиденье No.
4
Тип
электрический
сертификация
ЕЭС
Телосложение
Закрыто
д×ш×в(мм)
2900*1400*1500
колесная база (мм)
1900
снаряженная масса (кг)
≤660
макс. скорость (км/ч)
≤39
аккумулятор
12 в-100 ач
управление электропитанием
3 квт
время зарядки (ч)
7-8
пробег при максимальной скорости (км)
90-100
ширина колеи (мм)
1245/1235
минимальный дорожный просвет (мм)
125
полная масса (кг)
960
максимальный уклон восхождения
20%
структура кузова
5 двери и 4 сиденья
Транспортная Упаковка
стальная рама
Характеристики
2900*1400*1500 мм
Торговая Марка
жинпенг
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8703800090
Производственная Мощность
1000000 шт./год
Описание Товара
JINPENG ЭМИ EEC сертификаты новую энергию электрического малой скорости JINPENG устанавливается в 2004, с богатым опытом в производство электромобиля. JINPENG специализируется в R&D, производства и продажи различных электрических транспортных средств. Основные категории продуктов: электрический коммутационный трехколесные мотоциклы, электрический груза трехколесные мотоциклы, мотоциклов, мобильность, scooters автомобилей на малой скорости, на большой скорости автомобилей и т.д.
| Спецификация каталога печатных материалов | Эми / свинцовых версии | Эми / свинцовых версии | Эми / литиевые батареи версии | Эми /модификации с кондиционером | Эми -E |
| Габаритные размеры (L № W № H)(мм) | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 |
| Колесная база (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Колея колес (мм) | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 |
| Минимальный дорожный просвет (полная нагрузка)(мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Минимальный радиус поворота(м) | ≤4,5 | ≤4,5 | ≤4,5 | ≤4,5 | ≤4,5 |
| Обузданию вес (кг) | ≤660 | ≤660 | ≤560 | ≤580 | ≤580 |
| Общий вес (кг) | ≤960 | ≤960 | ≤860 | ≤880 | ≤880 |
| Максимальная скорость (км/ч) | ≤39 | ≤39 | ≤39 | ≤39 | ≥45 |
| (0~30км/ч) ускорение времени(s) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Максимальный уклон подняться (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Аккумуляторная батарея | 12V-100AH | 12V-100AH | 6,4 квт.ч | 6,4 квт.ч | 12V-100AH |
| Двигатель,электрического управления питанием | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Пробег автомобиля при движении на максимальной скорости (км) | 90-100 | 90-100 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Пробег автомобиля при движении на эффективной скорости(25ºC ) | 100-120 | 100-120 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Время зарядки(h) | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| Тип кузова | Нагрузка на корпус подшипника | Нагрузка на корпус подшипника | Нагрузка на корпус подшипника | Нагрузка на корпус подшипника | Нагрузка на корпус подшипника |
| Конструкция кузова | 5 дверей и 4 мест | 5 дверей и 4 мест | 5 дверей и 4 мест | 5 дверей и 4 мест | 3 дверей и 2 места |
| Передняя подвеска | Макферсон тип независимая подвеска | Макферсон тип независимая подвеска | Макферсон тип независимая подвеска | Макферсон тип независимая подвеска | Макферсон тип независимая подвеска |
| Задняя подвеска | Подвеска Trailing-Arm | Подвеска Trailing-Arm | Подвеска Trailing-Arm | Подвеска Trailing-Arm | Подвеска Trailing-Arm |
| Размер шин | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | /Emark 145/70 R12 |
| Тип обода | Стальные колеса | Стальные колеса | Стальные колеса | Стальные колеса | Стальные колеса |
| Тип коробки передач рулевого управления | Рейка и шестерня | Рейка и шестерня | Рейка и шестерня | Рейка и шестерня | Рейка и шестерня |
| Рулевое колесо | Очередной | Очередной | Очередной | Очередной | Очередной |
| Передние и задние тормоза типа | Передний тормозной диск заднего барабана | Передний тормозной диск заднего барабана | Передний тормозной диск заднего барабана | Передний тормозной диск заднего барабана | Передний тормозной диск заднего барабана |
| Стояночный тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Соотношение скорости заднего моста | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
| Стеклянные лифты | Четыре двери с электроприводом | Четыре двери с электроприводом | Четыре двери с электроприводом | Четыре двери с электроприводом | Четыре двери с электроприводом |
| Один из ключей подъем стекла | В раскрывающемся списке нажатием одной кнопки | В раскрывающемся списке нажатием одной кнопки | В раскрывающемся списке нажатием одной кнопки | В раскрывающемся списке нажатием одной кнопки | В раскрывающемся списке нажатием одной кнопки |
| Включение очистителя заднего стекла | Кость электродвигателя очистителя заднего стекла | Кость электродвигателя очистителя заднего стекла | Кость электродвигателя очистителя заднего стекла | Кость электродвигателя очистителя заднего стекла | Кость электродвигателя очистителя заднего стекла |
| Режим открытия задней двери | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации |
| Главный привод регулировки сиденья по форме | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства |
| Режим регулировки сиденья переднего пассажира | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства |
| Сиденье ткань | Вязание | Вязание | Вязание | Вязание | Вязание |
| На задней двери | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл |
| Динамик | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Большой экран | - | 9 дюйма | 9 дюйма | 9 дюйма | 9 дюйма |
| Антенна | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
















