Основная Информация.
Описание Товара
| Модель № | 29087 тормозных колодок | Цены | USD 1-50/набора |
| Срок службы | 30000-60000 км | Сертификация | ISO9001/сертификацию TS16949 |
| Материал | Semi-металл | Приложение | Benz |
| Рынок | OEM и после продажи | Качество | Стандартное качество |
| Порт | Похожие отели | MOQ | 100 -200 устанавливает |
Согласно спецификации
2. Matrial: Semi-металл
3. Professional Perfomance поставщиков автомобильных деталей
| Башмак | Материал | Semi-металлических и металлических, керамические, ДЛЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ |
|
Коэффициент трения | 0.38-0.45 | |
|
Сопротивление температуры | Semi-Металл ≥400 ºC; Керамики ≥600 ºC | |
|
Содержание металла | Semi-Металл ≥60%; Менее металла: 30%-35%; Керамики: Нет | |
|
Толщина задней пластины | 5.5Mm/6мм | |
|
Цвет и пакет | Индивидуальные Или стандартный | |
|
Категории тормозных колодок | EF/FF | |
|
Гарантия | ≥60000км, керамические типа ≥80000км | |
| Специальный рецепт | Смолу, утюг порошок, Бария сульфат, стальная стружка, магния и т. Д. | |
| Поверхность | Покраска, порошок покрытие, краски с электронным управлением и т. Д. | |
| Пакет | Термоусадочную пленку + торговой марки в салоне + + картонная коробка для транспортировки поддонов | |
| Дополнительно: В зависимости от марки краски, клиенты должны | ||
| Загрузка порта | Порт Циндао | |
| Похожие отели | 1. Выборочной проверки; (пример бесплатно) | |
| 2. Перед началом производства, пресс-формы и проверка модели | ||
| 3. Специалистам проверить во время производства; | ||
| 4. Всего набора проверьте; Проверка упаковки; Поддон проверьте перед поставкой |