Основная Информация.
Модель №.
D2023/A113K
Сертификация
ISO9001
Классификация
тормозная колодка
Барабанные тормоза Классификация
спереди
Главный рынок
Южная Америка, Северная Америка, Восточная Европа, Мягкий Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, Восточная Азия, Южная Азия, Внутренний рынок
качество
полутеменная/керамическая
moq
200 комплект
производительность
нет шума
срок службы
35000 км
Транспортная Упаковка
внутренняя коробка и коробка
Характеристики
119.7*47.5*15 мм
Торговая Марка
беман
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8708301000
Производственная Мощность
100 000 комплектов в месяц
Описание Товара
1 НОМЕР ДЕТАЛИ
2
3 ПРИЛОЖЕНИЕ
Лет
TOYOTA » Калдина
TOYOTA » Кэмри
TOYOTA » Карина
TOYOTA » Карина ЭД
TOYOTA » Carina II (Euro)
TOYOTA » Селика
TOYOTA » Королла
TOYOTA » Corolla II
TOYOTA » Corolla Spacio
TOYOTA » Корона
TOYOTA » CYNOS
TOYOTA » MR2
TOYOTA » Пасео
TOYOTA » Раум
TOYOTA » Сера
TOYOTA » Сулуна
TOYOTA » Спейсио
TOYOTA » Спринтер
TOYOTA » Спринтер Кариб
TOYOTA » Sprinter Trueno
TOYOTA » Старлет
TOYOTA » Веркель
TOYOTA » Vista
4
БЕСШУМНАЯ И НИЗКАЯ ПЫЛЬ
.ВЫСОКАЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, БЕЗ NISE
.ОТЛИЧНАЯ МОЩНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ
5 Тип упаковки
(A) Наш бренд и логотип "BEEMAN"
(b) Комплект нейтрали
(c) бренд и логотип OEM-клиента, но клиенты должны показать нам авторство.
(d) без упаковки.
Внутренняя упаковка
Упаковка из полировавленного пластика в одном комплекте.четыре штуки один комплект упакован в покоробный пластиковый пакет, затем упакован в один цветовой блок.
Внешний комплект
(A) Стандартный пакет с логотипом BEEMAN и брендом нашей компании
(b) Нейтральная упаковка
(c) бренд, логотип и дизайн OEM-клиентов, особый дизайн должен быть согласован.
(d) Стандартный пакет
Тормозная колодка:1набор упакован во внутреннюю коробку, 10 набора упакованы во внешнюю коробку
Тормозная колодка:1набор упакован во внутреннюю коробку, 6 комплектов упакован во внешнюю коробку
6 время доставки: 30-60дней
| АЕБОНО | A-113K |
| АЕБОНО | AN-113K |
| АЕБОНО | AN-115K |
| АЕБОНО | AN-236 |
| Асуки | AF-2023 |
| В ТОМ | 13046059762 |
| РИКСА AUS | DB308 |
| РИКСА AUS | DB356 |
| BENDIX EUR | 572255B |
| BOSCH | 0986468701 |
| И ВСЕ | LP460 |
| FBL | AFF62 |
| FBL | AFF63 |
| FERODO | FDB308 |
| FMSI | 7152-D241 |
| FMSI | 7153-D242 |
| FMSI | 7153-D302 |
| FMSI | D241 |
| FMSI | D242 |
| FMSI | D242-7153 |
| FMSI | D302 |
| FMSI | D741-7611 |
| HITACHI | NDP174 |
| ДЖУРИД | 572255J |
| КАШИЯМА | D2023 |
| КАШИЯМА | D202302 |
| КАШИЯМА | D2085 |
| Мэндо | MPT01 |
| МАЗДА | 1Y07-33-28Z |
| МАЗДА | 1Y08-33-28Z |
| МИНТЕКС | MDR1251 |
| Мияко | MD001 |
| НИШИНБО | PF-1077 |
| НИШИНБО | PF-1077C |
| НИШИНБО | PF-1094 |
| ПАПИД | T0318 |
| САНСИН | SP 1105 |
| СУМИТОМО | SN605 |
| СУМИТОМО | SN606 |
| ТЕКТАР | 2087001 |
| ТЕКТАР | 2087015004 |
| ТОКИМО | TN101M |
| ТОЙОТА | 00491-12281 |
| ТОЙОТА | 04465-10040 |
| ТОЙОТА | 04465-10041 |
| ТОЙОТА | 04465-12010 |
| ТОЙОТА | 04465-12040 |
| ТОЙОТА | 04465-12090 |
| ТОЙОТА | 04465-12140 |
| ТОЙОТА | 04465-12240 |
| ТОЙОТА | 04465-12250 |
| ТОЙОТА | 04465-12490 |
| ТОЙОТА | 04465-12510 |
| ТОЙОТА | 04465-13010 |
| ТОЙОТА | 04465-16020 |
| ТОЙОТА | 04465-16031 |
| ТОЙОТА | 04465-16040 |
| ТОЙОТА | 04465-16070 |
| ТОЙОТА | 04465-16120 |
| ТОЙОТА | 04465-17021 |
| ТОЙОТА | 04465-17070 |
| ТОЙОТА | 04465-20020 |
| ТОЙОТА | 04465-20030 |
| ТОЙОТА | 04465-20060 |
| ТОЙОТА | 04465-20080 |
| ТОЙОТА | 04465-20180 |
| ТОЙОТА | 04465-20270 |
| ТОЙОТА | 04465-20300 |
| ТОЙОТА | 04465-21010 |
| ТОЙОТА | 04465-21040 |
| ТОЙОТА | 04465-32021 |
| ТОЙОТА | 04465-YZZ50 |
| ТОЙОТА | 04465-YZA2 |
| ТОЙОТА | 04465-YZZAA |
| ТОЙОТА | 04491-01010 |
| ТОЙОТА | 04491-01011 |
| ТОЙОТА | 04491-02010 |
| ТОЙОТА | 04491-10150 |
| ТОЙОТА | 04491-10160 |
| ТОЙОТА | 04491-10180 |
| ТОЙОТА | 04491-10210 |
| ТОЙОТА | 04491-10211 |
| ТОЙОТА | 04491-10221 |
| ТОЙОТА | 04491-10230 |
| ТОЙОТА | 04491-10231 |
| ТОЙОТА | 04491-10240 |
| ТОЙОТА | 04491-10241 |
| ТОЙОТА | 04491-12040 |
| ТОЙОТА | 04491-12170 |
| ТОЙОТА | 04491-12230 |
| ТОЙОТА | 04491-12231 |
| ТОЙОТА | 04491-12240 |
| ТОЙОТА | 04491-12241 |
| ТОЙОТА | 04491-12250 |
| ТОЙОТА | 04491-12251 |
| ТОЙОТА | 04491-12270 |
| ТОЙОТА | 04491-12271 |
| ТОЙОТА | 04491-12280 |
| ТОЙОТА | 04491-12290 |
| ТОЙОТА | 04491-12291 |
| ТОЙОТА | 04491-12292 |
| ТОЙОТА | 04491-12300 |
| ТОЙОТА | 04491-12301 |
| ТОЙОТА | 04491-12310 |
| ТОЙОТА | 04491-12311 |
| ТОЙОТА | 04491-12320 |
| ТОЙОТА | 04491-12321 |
| ТОЙОТА | 04491-12322 |
| ТОЙОТА | 04491-12330 |
| ТОЙОТА | 04491-12331 |
| ТОЙОТА | 04491-12340 |
| ТОЙОТА | 04491-12341 |
| ТОЙОТА | 04491-12342 |
| ТОЙОТА | 04491-12350 |
| ТОЙОТА | 04491-12351 |
| ТОЙОТА | 04491-12352 |
| ТОЙОТА | 04491-12360 |
| ТОЙОТА | 04491-12361 |
| ТОЙОТА | 04491-12370 |
| ТОЙОТА | 04491-12371 |
| ТОЙОТА | 04491-12372 |
| ТОЙОТА | 04491-12390 |
| ТОЙОТА | 04491-12401 |
| ТОЙОТА | 04491-12410 |
| ТОЙОТА | 04491-12421 |
| ТОЙОТА | 04491-12422 |
| ТОЙОТА | 04491-12431 |
| ТОЙОТА | 04491-12432 |
| ТОЙОТА | 04491-12440 |
| ТОЙОТА | 04491-12450 |
| ТОЙОТА | 04491-12461 |
| ТОЙОТА | 04491-12480 |
| ТОЙОТА | 04491-12510 |
| ТОЙОТА | 04491-12540 |
| ТОЙОТА | 04491-12541 |
| ТОЙОТА | 04491-12560 |
| ТОЙОТА | 04491-12561 |
| ТОЙОТА | 04491-12580 |
| ТОЙОТА | 04491-12581 |
| ТОЙОТА | 04491-12610 |
| ТОЙОТА | 04491-12620 |
| ТОЙОТА | 04491-12630 |
| ТОЙОТА | 04491-13010 |
| ТОЙОТА | 04491-13011 |
| ТОЙОТА | 04491-13012 |
| ТОЙОТА | 04491-13020 |
| ТОЙОТА | 04491-14170 |
| ТОЙОТА | 04491-14171 |
| ТОЙОТА | 04491-16030 |
| ТОЙОТА | 04491-16031 |
| ТОЙОТА | 04491-16040 |
| ТОЙОТА | 04491-16041 |
| ТОЙОТА | 04491-16050 |
| ТОЙОТА | 04491-16051 |
| ТОЙОТА | 04491-16052 |
| ТОЙОТА | 04491-16060 |
| ТОЙОТА | 04491-16061 |
| ТОЙОТА | 04491-16070 |
| ТОЙОТА | 04491-16071 |
| ТОЙОТА | 04491-16080 |
| ТОЙОТА | 04491-16081 |
| ТОЙОТА | 04491-16100 |
| ТОЙОТА | 04491-16101 |
| ТОЙОТА | 04491-16110 |
| ТОЙОТА | 04491-16111 |
| ТОЙОТА | 04491-16120 |
| ТОЙОТА | 04491-16121 |
| ТОЙОТА | 04491-16130 |
| ТОЙОТА | 04491-16131 |
| ТОЙОТА | 04491-16132 |
| ТОЙОТА | 04491-16140 |
| ТОЙОТА | 04491-16150 |
| ТОЙОТА | 04491-16161 |
| ТОЙОТА | 04491-16190 |
| ТОЙОТА | 04491-16191 |
| ТОЙОТА | 04491-16200 |
| ТОЙОТА | 04491-16201 |
| ТОЙОТА | 04491-17010 |
| ТОЙОТА | 04491-17011 |
| ТОЙОТА | 04491-17020 |
| ТОЙОТА | 04491-17021 |
| ТОЙОТА | 04491-17030 |
| ТОЙОТА | 04491-17031 |
| ТОЙОТА | 04491-17040 |
| ТОЙОТА | 04491-17050 |
| ТОЙОТА | 04491-17060 |
| ТОЙОТА | 04491-17061 |
| Длина-1 | 120 |
| Ширина 1 | 47.5 |
| Толщина-1 | 15 |
| ПК в наборе | 4 |
Лет
| ENG объем | No двигателя | Органа | Передний ротор | Передний тормоз | Задний ротор | Задний тормоз | Стояночные башмаки |
|---|
| 11.92–05.98 | 2000 | CT196V | PN1077 | FN2285 | ||||
| 11.92–06.02 | 1500 | ET196V | PN1077 | FN2285 | ||||
| 05.98–06.02 | 2200 | CT197V | PN1077 | FN2311 | ||||
| 05.98–06.02 | 2200 | CT199V | PN1077 | FN2313 | ||||
| 08.99–09.02 | 2000 | CT198V | PN1077 | FN2313 | ||||
| 08.99–09.02 | 2000 | ST198V | PN1077 | FN2313 |
TOYOTA » Кэмри
TOYOTA » Карина
TOYOTA » Карина ЭД
TOYOTA » Carina II (Euro)
TOYOTA » Селика
TOYOTA » Королла
TOYOTA » Corolla II
TOYOTA » Corolla Spacio
TOYOTA » Корона
TOYOTA » CYNOS
TOYOTA » MR2
TOYOTA » Пасео
TOYOTA » Раум
TOYOTA » Сера
TOYOTA » Сулуна
TOYOTA » Спейсио
TOYOTA » Спринтер
TOYOTA » Спринтер Кариб
TOYOTA » Sprinter Trueno
TOYOTA » Старлет
TOYOTA » Веркель
TOYOTA » Vista
4
БЕСШУМНАЯ И НИЗКАЯ ПЫЛЬ
.ВЫСОКАЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, БЕЗ NISE
.ОТЛИЧНАЯ МОЩНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ
5 Тип упаковки
(A) Наш бренд и логотип "BEEMAN"
(b) Комплект нейтрали
(c) бренд и логотип OEM-клиента, но клиенты должны показать нам авторство.
(d) без упаковки.
Внутренняя упаковка
Упаковка из полировавленного пластика в одном комплекте.четыре штуки один комплект упакован в покоробный пластиковый пакет, затем упакован в один цветовой блок.
Внешний комплект
(A) Стандартный пакет с логотипом BEEMAN и брендом нашей компании
(b) Нейтральная упаковка
(c) бренд, логотип и дизайн OEM-клиентов, особый дизайн должен быть согласован.
(d) Стандартный пакет
Тормозная колодка:1набор упакован во внутреннюю коробку, 10 набора упакованы во внешнюю коробку
Тормозная колодка:1набор упакован во внутреннюю коробку, 6 комплектов упакован во внешнюю коробку
6 время доставки: 30-60дней