Основная Информация.
Модель №.
WVA24137 23482
модель автомобиля
для рен о, кадиллак
номер wva
24137, 23482
соответствующие модели
для кадиллачеврона
название продукта
тормозная колодка для автомобиля
no oe
93183140, 1605973, 93192623
складской номер
24011101541, 562270b
размеры изделия
12.32 x 1.65 x 5.19 см.
moq
200 комплекта
местоположение
сзади
Транспортная Упаковка
тормозные колодки для автомобилей
Характеристики
упаковка
Торговая Марка
гртех
Происхождение
Jiangsu, China
Производственная Мощность
100000 комплектов в месяц
Описание Товара
WVA24137 23482 высококачественные тормозные колодки задней оси для Автомобили Vol vo 93183140
Подробные спецификации | |
Имя элемента | WVA 24137/23482 высококачественный автомобиль Запасная часть задний мост тормоз Прокладка |
Номер по каталогу | WVA 24137/23482 |
Приложение | Для Кадиллака Чева ролет Читроен |
Местоположение | Передний мост |
Ширина | 123.2 мм |
Высота | 51,9 мм |
Толщина | 16,5 мм |
Гуру | 30000-50000kms |
Комплект тормозных колодок | фирменная коробка для клиентов в соответствии с дизайном или образцом |
Срок оплаты | T/T 30% депозита, баланс 70% оплачивается за неделю до доставки |
Дата доставки | 30-45 дней после получения депозита. |
Другие модели - перекрестная ссылка на тормозную накладку
Пункт | No OE | Размер/мм | Местоположение | Пункт | No OE | Размер/мм | Местоположение |
1 | D3007 | 95*45.3*14,5 | ОР | 16 | D3027 | 107.7*39.4*13.7 | ОР |
2 | D3028 | 91.5*64*15 | ОР | 17 | D1224 | 151*51.3*17 | ОР |
3 | D3083 | 100*43.5*14 | ОР | 18 | D1148 | 105.25*46.8*16 | ОР |
4 | D3053 | 130*52.5*15 | ОР | 19 | D1110 | 137.2*53*17 | ОР |
5 | D3056 | 104.1*41.6*13 | ОР | 20 | D1239 | 195.54*43*15.9 | ОР |
6 | D3025 | 133*52*15 | ОР | 21 | D1025 | 129.9*49.5*17 | ОР |
7 | D3088 | 139.2*58.8*15.5 | ОР | 22 | D1122 | 161*49.8*17 | ОР |
8 | D3015 | 127.7*52.2*14 | ОР | 23 | D1018 | 108.55*40.35*16 | ОР |
9 | D3035 | 127.6*52.2*15.2 | ОР | 24 | D1233 | 135*48.4*16 | ОР |
10 | D3084 | 132*51.5*15.5 | ОР | 25 | D1105 | 137*54.6*17 | ОР |
11 | D3016 | 130*61.1*15 | ОР | 26 | D1024 | 108.3*45.4*15.5 | ОР |
12 | D3043 | 116.3*54.5*15 | ОР | 27 | D1180 | 159.2*57.2*17.5 | ОР |
13 | D3044 | 117*42.7*12.9 | ОР | 28 | D4029 | 126*50.8*16.5 | ОР |
14 | D3031 | 101.6*42.5*12 | ОР | 29 | D3062 | 91.6*64.2*15 | ОР |
15 | D3122 | 131.35*56.1*17.8 | ОР | 30 | D643 | 141.8*59.4*16 | ОР |
Если Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами бесплатно!